关于印发临城县市场监督管理局2023年度随机抽查工作计划的通知
体裁分类:计划方案 主题分类:市场监管、安全生产监管 文号: 发布时间: 2023-01-19 发布机构:市场监管局 浏览次数:77 字体:[大 中 小]
临市监发[2023]4号
关于印发临城县市场监督管理局2023年度随机抽查工作计划的通知
县局有关股室、各监管所:
按照市双随机办《关于编制 2023 年度随机抽查工作计划的通知》要求,县局制定了《临城县市场监督管理局2023年随机抽查工作计划》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
临城县市场监督管理局 2023年1月19日
附件:1、临城县市场监督管理局2023年度部门联合抽查工作计划
2、临城县市场监督管理局2023年度内部随机抽查工作计划
| 临城县市场监督管理局 2023年度随机抽查工作计划 | |||||||||||
| 单位(盖章):临城县市场监督管理局 | 制表时间:2023年 1月 28日 | ||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起科(股)室 | 联合科(股)室 | 抽查时间 | 备注 |
| 2023001 | 2023年临城县市场监管系统上半年随机抽查工作 | 001号 | 2023年投资、投资咨询类市场主体信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 定向 | 5% (运用企业信用风险分级分类开展) | 登记事项、公示信息、广告行为检查 | 投资、投资咨询类企业 | 信用 监管股 | 各市场监管所 | 2023年2月至4月 | |
| 2023年食品生产、销售市场主体信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 定向 | 30%以上 (运用企业信用风险分级分类开展) | 登记事项检查.公示信息检查.广告行为检查.电子商务经营行为监督检查.食品安全监督抽检.食品生产监督检查.特殊类食品监督检查。食盐质量安全监督检查.食品销售监督检查.商标使用行为检查.商标代理行为检查 | 2022年12月31日前登记设立,成立状态的食品、生产销售企业 | 食品生产和销售安全 监管股 | 相关股室、各市场监管所 | 2023年3月至5月 | ||||
| 2023年餐饮服务市场主体信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 定向 | 3% | 登记事项检查.公示信息检查.电子商务经营行为监督检查.餐饮服务监督检查.食盐质量安全监督检查. | 全县范围获证餐饮服务经营者 | 餐饮服务食品安全监管股 | 相关股室、各市场监管所 | 2023年4月至6月 | ||||
| 2023年工业产品生产企业信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 定向 | 5%,10%,10%,10%,10%((运用企业信用风险分级分类开展) | 工业产品生产企业检查、生产、流通领域产品质量监督抽查 | 电线电缆、水泥、化肥、危险化学品获证企业、加油站 | 产品质量科 | 县局 产品质量科、监管所 | 2023年5月至6月 | ||||
| 2023002 | 2023年临城县市场监管系统下半年随机抽查工作 | 002号 | 2023年强制性产品认证获证企业信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 10% (运用企业信用风险分级分类开展) | 强制性产品认证获证企业(产品)监督检查、计量单位使用情况专项监督检查 | 认证证书在有效期内的企业、宣传出版、文化教育、眼镜店、市场交易、加油站 | 标准计量科 | 相关股室、各市场监管所 | 2023年8月至10月 | ||
| 2023年对市场主体企业标准、团体标准信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 企业标准抽取比例不低于1-2个;团体标准1至2个。 | 市场类标准监督检查:企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 2022年12月31日前在企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准;在全国团体标准信息平台上自我声明公开的标准 | 标准计量科 | 相关股室、各市场监管所 | 2023年8月至11月 | |||||
| 2023年特种设备使用单位信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 气瓶充装单位2家,其他重点单位10家。 | 特种设备使用单位的监督检查 | 2022年12月31日前已办理特种设备使用登记(充装许可)的单位 | 特监股 | 相关股室、各市场监管所 | 2023年8月至12月 | |||||
| 2023年广告经营、发布市场主体信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 2%,20%,40%,30% | 广告行为检查、电子商务经营行为监督检查 | 广告经营者、广告发布者;广播电台、电视台、报刊出版单位;“三品一械”广告主 | 网络交易、广告、合同监督管理股 | 相关股室、各市场监管所 | 2022年8月至12月 | |||||
| 2023年商标使用、代理经营主体信用风险分类分级随机抽查工作方案 | 登记注册的从事商标代理业务的服务机构1家,拥有有效专利的企业1家 | 商标使用行为的检查;商标代理行为检查、专利代理监督检查;专利真实性监督检查 | 登记注册的从事商标代理业务的服务机构(所);登记注册的从事专利代理业务的服务机构(所) | 知识产权管理股 | 相关股室、各市场监管所 | 2022年8月至12月 | |||||
| 备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号,抽查任务名称以实施方案名称为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填到月份。 | |||||||||||
| 临城县市场监督管理局部门联合随机抽查工作计划 | |||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 备注 |
| 2023001 | 2023年临城县部门联合抽查001 | 联001 | 2023年临城县人员密集场所信用风险分类分级联合抽查实施方案 | 定向 | 10%(运用企业信用风险分级分类开展) | 学校安全工作检查、对民办学校的监督检查、对学校卫生的监督检查、学校食堂食品安全情况的检查、互联网上网服务营业场所、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 学校、医院、网吧(运用企业信用风险分级分类开展) | 市场监督管理局 | 县卫生健康局、教育局、文化广电体育和旅游局、统计局、医疗保障局、人社局 | 2023年4月至5月 | |
| 2023002 | 2023年临城县部门联合抽查002 | 联002 | 2023年临城县汽车销售企业“双随机”定向抽查工作方案 | 定向 | 3% | 新车销售市场监管、二手车市场监管、单用途商业预付卡业务检查 | 全县汽车销售企业(运用企业信用风险分级分类开展) | 市场监督管理局 | 发改局 | 2023年9月至10月 | |
| 备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 2.抽查时间必须填到月份。 | |||||||||||
| 联系人:麻建红 | 电话:0319-7159810 | ||||||||||

中国政府网